起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | MF |
証明: | ISO |
モデル番号: | 48.3mm桁カプラー |
最小注文数量: | 500個 |
---|---|
価格: | ~ |
パッケージの詳細: | / |
受渡し時間: | 20~30days |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給の能力: | 50000個/口 |
名前: | 足場鍛造グリダーカプラー | 表面処理: | Gal.Zinc / Painted / Black |
---|---|---|---|
重量: | 1.5kg /個 | プロセス: | 鋳造と組み立て |
特徴: | 簡単に組み立てられる | サンプル: | 利用できる |
材料: | Q235/Q245 | 材料: | Q235/Q245 |
色: | Sliver/CUSTOMIZED | 使用: | 建設 |
使用: | 建設 | 使用: | 建設 |
タイプ: | 重荷 | 色: | シルバー/カスタマイズ |
ハイライト: | 足場カプラー48.3mm,造られたGriderの足場カプラー,48.3mmの足場griderのカプラー |
足場によってGriderの造られるカプラー
足場のgriderのカプラーのための使用法は最高に結合する鋼鉄の梁、ガードのフランジの厚さが付いている外の直径48.3mm鋼管を44mmである場合もあるある。足場はgriderのカプラーをなるそれぞれビームの各側面の組で使用されて造った。
足場によってGriderの造られるカプラーの指定:
製品名 | 足場によってGriderの造られるカプラー |
処理 | 造られる低下 |
ガードの厚さ | 最高44mm |
ボルト サイズ | 1/2 " *92mm、等級8.8 |
表面 | 電気電流を通されるか、または熱いすくいは電流を通した |
重量 | 1.5kg/pcs |
パッケージ | 編まれた悪い状態およびパレット |
1. Q:プロダクトのボディの私のロゴを加えることができるか。
:はい、私達はあなたのデッサンおよび特別な要求に従ってあなたのロゴを作り出し、加えることができる。
コンタクトパーソン: Mrs. Ada Wu
電話番号: +86 17719809965
ファックス: +86-371-66632600