起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | MF |
証明: | ISO |
モデル番号: | 15-50mm |
最小注文数量: | 500個 |
---|---|
価格: | ~ |
パッケージの詳細: | / |
受渡し時間: | 20~30days |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給の能力: | 50000個/口 |
材料: | platic | タイプ: | 車輪のスペーサ |
---|---|---|---|
具体的なカバー厚さ: | 15-50mm | 色: | 黒い、カスタマイズ可能 |
パッキング: | カートンか編まれた袋 | 使用法: | おりの補強 |
材料: | Q235/Q245 | 材料: | Q235/Q245 |
色: | Sliver/CUSTOMIZED | 使用: | 建設 |
使用: | 建設 | タイプ: | 重荷 |
色: | シルバー/カスタマイズ | ||
ハイライト: | 50mmのRebarのスペーサの車輪,おりを補強するためのRebarのスペーサの車輪,50mmのプラスチックRebarのスペーサ |
50mmのRebarのスペーサの車輪
プラスチック車輪のスペーサはコンクリートの壁でrebarの間隔をあけ、壁厚さを保つために使用される。rebarが置くことができるスペーサの中心に穴がある。具体的なカバー厚さの同輩スペーサの半径rebarの半径を控除するため。スペーサのこの設計は棒の幅広い選択を可能にし、最高の具体的な流れを可能にする。使用中場合の、スペーサは外の側面から挿入することができ、車輪のスペーサはプラスチックの伸縮性のrebarを握らなかったり、決して、縦か横の問題落ちない。
私達は良質を車輪のスペーサのフル レンジに、連絡するより多くの情報のための私達に供給する。
50mmのRebarのスペーサの車輪の指定:
具体的なカバー厚さ mm |
Rebarの直径 mm |
パッケージ |
重量 kg/bag |
15 | 6-12 | 14000/bag | 20 |
20 | 6-12 | 7000/bag | 20 |
25 | 6-12 | 5000/bag | 20 |
30 | 8-16 | 3500/bag | 20 |
35 | 16-25 | 2000/bag | 20 |
40 | 16-25 | 1500/bag | 20 |
50 | 16-25 | 1000/bag | 20 |
50mmのRebarのスペーサの車輪の写真:
コンタクトパーソン: Mrs. Ada Wu
電話番号: +86 17719809965
ファックス: +86-371-66632600